Alicates amperios con cámara térmica incorporada DT 9581
Alicates amperios con cámara térmica incorporada DT 9581
Pinzas amperimétricas TRUE RMS profesionales con cámara termográfica incorporada , funciones de registro de datos y tendencias DT 9581
Pinzas amperimétricas profesionales de verdadero valor eficaz CA/CC con 80×80 Cámara termográfica infrarroja
▪ Tiempo de respuesta rápido
▪ RMS verdadero
▪ Pantalla LCD TFT en color
▪ 6000 cuenta
▪ Tiempo de respuesta rápido
▪ RMS verdadero
▪ Pantalla LCD TFT en color
▪ 6000 cuenta
| Características |
| Cámara termográfica incorporada con 80×80 La resolución infrarroja identifica de forma rápida y segura los puntos calientes sin contacto |
| 2.4“TFT a color 6000 cuenta pantalla LCD con 240×320 píxeles para una visualización fácil y clara de imágenes y lecturas |
| Medición de verdadero valor eficaz para ACV / ACA / LoZ para medición ACV |
| Sonda de corriente flexible (320B/320BS opcional) amplía el rango de medición a 3000 ACA |
| Filtro de paso bajo para una medición precisa del variador de frecuencia (VFD) señales |
| 1.4'' (37milímetros) apertura de la mandíbula |
| C.A., Medición de verdadero valor eficaz CA+CC & 1KHz ACV, Ancho de banda ACA |
| Conversión A/D de tiempo de muestreo rápido: 10 veces/seg |
| Captura de picos a una velocidad de hasta 500 μS & corriente de irrupción |
| Mín/Máx/Promedio con intervalo de tiempo (registra las fluctuaciones de la señal) |
| Con Bluetooth, conéctese a la aplicación de teléfono inteligente Thermview+ para generar informes y compartir documentación. |
| Función de registro con captura de tendencias para una fácil revisión de los datos registrados |
| Carcasa de plástico de doble moldeado para pruebas seguras y linterna para lugares oscuros. |
| Especificaciones | |||||
| 9481 | 9581 | ||||
| Cámara termográfica | |||||
| resolución de infrarrojos | 80×80 píxeles | * | |||
| Campo de visión (campo de visión) | 21°x21° | * | |||
| Sensibilidad térmica/NETD | < 0.08°C/80mK | * | |||
| Frecuencia de imagen | 50Hz | * | |||
| Rango de temperatura del objeto | -20 a 260°C (-4 a 500°F) | * | |||
| rango espectral | 8-14 µm | * | |||
| paletas de colores | Hierro/Arco iris/Gris/Gris invertido/Pluma | * | |||
| Exactitud | ±2°C (±3,6 °F) o ±2% de la lectura | * | |||
| Funciones del multímetro RMS verdadero | |||||
| Función | Máximo | máx.. resolución | Mejor precisión | ||
| Voltaje CC | 1000V | 100mV | ±(0.5% + 5d) | 1500V | * |
| voltaje CA | 1000V | 100mV | ±(1.2% + 5d) | 1500V | * |
| CC actual | 1000V | 0.01A | ±(2% + 8d) | * | * |
| CA actual | 1000V | 0.01A | ±(2.5% + 5d) | * | * |
| Flexible A | 3000A | 0.01A | ±(3.0%+5d) | * | * |
| Resistencia | 60MΩ | 0.1Oh | ±(0.8% + 5d) | * | * |
| Capacidad | 100mF | 0.01nf | ±(3.0% + 5d) | * | * |
| Frecuencia | 10megahercio | 0.01Hz | ±(0.2% + 5d) | * | * |
| Corriente de irrupción | 1000A | 1A | * | * | |
| Temperatura | 1000ºC/1832ºF | ±(1.5%+3ºC) | * | * | |
| Diodo & Continuidad | Sí | * | * | ||
| Interfaz | bluetooth | * | * | ||
| Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio | * | * | ||
