Мултиметър с дейта логер и тренд функция DT989
True RMS с TFT цветен LCD дисплей
Индустриалният цифров мултицет 989 за работа в тежки среди с TFT цветен LCD дисплей, осигуряващ бързо A/D преобразуване, висока точност, вграден регистратор на данни и функции за изобразяване на трендове. Bluetooth свързаност с Android мобилно приложение. Дву компонентен удароустойчив корпус.
Съответствие на безопасността
EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
1000V входна защита на всички диапазони
10A/1000V & 0.8A/1000V защита с предпазители при токови диапазони
| Specifiche | DT-989 | ||
| Funzione | Maximum | Max, resolution | Precisione |
| Tensione CC | 1000V | 100mV | ±(0.05% + 4) |
| Tensione CA | 1000V | 100mV | ±(0.5% + 40) |
| Corrente continua | 10UN | 0.1μA | ±(0.1% + 5) |
| Corrente alternata | 10UN | 0.1μA | ±(0.8% + 5) |
| Temperatura | -200ºC to 1350ºC | 0.1ºC | ±(1.0% + 3ºC) |
| Resistenza | 50MΩ | 0.1OH | ±(0.1% + 5) |
| Capacità | 10mF | 0.01nF | ±(1.0% + 10) |
| Frequenza | 10MHz | 0.01Hz | ±(0.01% + 4) |
| Diode and Continuity | Yes | ||
| PC Interface | Bluetooth | ||
| Power Supply | 6 hours Li-ion rechargeable battery; AC Adaptor/charger | ||
