| Especificación | DT 980 | DT 982 |
| Datos de óptica e imágenes. | ||
| Resolución de infrarrojos | 80×80 píxeles | 120×160 píxeles |
| FPA/rango espectral | Un microbolómetro no refrigerado / 8-14µm | |
| Longitud de la lente | 9milímetros | |
| Campo de visión (campo de visión) / | 17ᵒx17ᵒ | 19ᵒx25ᵒ |
| Distancia focal mínima | 0,5metro | 0,5metro |
| Resolución espacial (IFOV) | 3,78 Señor | 2,78 Señor |
| Sensibilidad térmica / NETO | <0.1 ° C @ + 30 °C (+ 86 ° F) / 100 mK | |
| Frecuencia de imagen | 50Hz | |
| Modo de enfoque | Manual | |
| Escalada | 1-32 × zoom digital | |
| Representación | ||
| Modos de imagen | imagen infrarroja, imagen visual, una imagen dentro de una imagen | |
| Una imagen dentro de una imagen | Imagen IR en imagen visual | |
| paletas de colores | HIERRO, Arcoíris, Gris, Gris invertido | |
| Medición | ||
| Rango de temperatura | -20 ° C a + 150 °C (-4 °F a + 302 ° F)
0 ° C a + 350 °C (+ 32 °F a + 662 ° F) |
|
| Exactitud | ± 2 °C (± 3,6 ° F) o ± 2% de la lectura | |
| Análisis de medición | ||
| Punto | Punto central , punto frío y caliente automático | |
| Configuración | ||
| Láser | < clase2 | |
| Idiomas | Inglés , Chino , Francés , Alemán, Español | |
| Almacenamiento de vídeo/imagen | ||
| Memoria interna | 100MEGABYTE , 80 fotos o un minuto de video | |
| Tarjeta de memoria | 8Tarjeta Micro SD GB | |
| Formato de almacenamiento de vídeo | Codificación MPEG-4 estándar 1280 × 960 a 30 fps, en una tarjeta de memoria > 60 minutos | |
| Formato de almacenamiento de imágenes | JPEG estándar , incluyendo datos de medición > 6000 fotos en la tarjeta de memoria | |
| cámara digital | ||
| Cámara digital incorporada | 5M píxeles | |
| Lente de cámara digital | 59ᵒ | |
| Interfaz de intercambio de datos | ||
| Interfaz y salida de vídeo. | mini USB , audio, hdmi | |
| USB | Transfiera datos y videos entre la cámara y la PC o teléfono inteligente | |
| Fuente de alimentación | ||
| Batería/Cargador. tensión | iones de litio , 4 horas de funcionamiento continuo/DC 5V | |
| Cargador/Administración de energía | Adaptador de CA / Autoapagado automático | |
CÁMARA TÉRMICA DT980 / DT982
CÁMARA TÉRMICA DT980 / DT982
Pequeño , ligero y fácil de usar:
DT-980 (80×80), DT-982 (160×120) Las cámaras termográficas están diseñadas para hacer su trabajo más cómodo., productivo y eficiente. El detector mide 80x80 píxeles. (160 × 120 píxeles para DT-982) permite la representación de imágenes en tiempo real con una velocidad de fotogramas de 50 Hz. El rango de temperatura es de -20 ° C a 350 °C (-4 °F a 662 ° F). Otras características como zoom de 32x, 3 diferentes modos de imagen: imagen infrarroja / imagen visual / imagen en imagen, Grabación de comentarios de voz y anotación de imágenes., detección automática de calor / lugar frio, etc.. La conectividad USB permite que la cámara envíe imágenes y datos a una computadora o dispositivos móviles.
- 80 incógnita 80 resolución del detector (DT-982: 120×160)
- 50Hz Frecuencia de adquisición de imágenes IR
- campo de visión: 17°x17°(DT-980); campo de visión: 19°x25°(DT-982)
- Cámara digital incorporada (5 Megapíxeles)
- Rango de temperatura: -20°C a 350°C
- imagen infrarroja / Foto estándar / modo imagen en imagen
- flash LED
- Menú de configuración de emisividad incorporado
- Grabación de audio
- 3 medición puntual (centro, máx. / i. temperatura )
- Marcado automático de puntos fríos y calientes
- 100 Memoria integrada MB y tarjeta micro SD de 8GB
- Batería de polímero de litio que permite utilizar hasta 4 horas
- Software de análisis y generación de informes
