Isolationstester 1kV(meger , Mega-Ohmmeter) -CEM DT-6505
Isolationstester 1kV(meger , Mega-Ohmmeter) -CEM DT-6505
Isolationstester 1kV(meger , Mega-Ohmmeter) -CEM DT-6505
DT-6505
Isolierungstester & Hochauflösender Mikro-Ohm-Messgerät mit echtem RMS-Multimeter
Die Isolierung und das Micro-Ohm-Multimeter kombiniert einen digitalen Isolierungstester mit einem vollständigen Feasured, Mikro -Ohm -Test, True RMS Digital Multimeter in einem einzigen, kompakte und Handheldeinheit, Dies bietet maximale Vielseitigkeit sowohl für die Fehlerbehebung als auch für die vorbeugende Wartung.
| Merkmale |
| Robust, Nützlichkeit Hard Fall |
| Automatische Ausschalten, um Batteriestrom zu sparen |
| True-Rms |
| Katze III 1000V, CAT IV 600V -Messkategorie |
| Blutooth -Schnittstelle |
| Komplett mit 4-Drahtkabeln mit Kelvin-Clip-Anschlüssen, Testleitungen, wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie, AC -Adapter/ Ladegerät & Software. |
| Isolierungstester |
| Sparen Sie sowohl Zeit als auch Geld mit automatischer Berechnung des Polarisationsindex- und dielektrischen Absorptionsverhältnisses |
| Slim Sonden mit Testknopf entworfen |
| 200 MA Kontinuität |
| Funktion vergleiche (Pass/Fail) für schnelle Wiederholungstests |
| Isolierungstestspannungen 125 V, 250V, 500V, 1000V |
| Isolierungstest: 0.001Mω bis 4000 mΩ |
| Automatische Entladung der kapazitiven Spannung |
| Isolationstest Glättungslesung |
| K-Typ-Thermoelement |
| Micro-Ohm-Messgerät |
| 4 Bereiche mit 3 Unterbereiche in jedem aktuellen Bereich |
| Messung von Widerstand und induktiven Materialien |
| Auto- oder Handbuch reicht, 10Ein maximaler Teststrom |
| Kabellängenmessung (Füße oder Meter) |
| Spezifikationen | |||||
| Multimeter | |||||
| Funktion | Max. Reichweite | Max. Auflösung | Grundgenauigkeit | ||
| DC -Spannung | 1000V | 0.1V | ±(0.06% Lesen ﹢ 4 Digits) | ||
| Wechselspannung | 1000V | 0.1V | ±(1.0% Lesen ﹢ 30 -stellungen) | ||
| Gleichstrom | 10A | 0.001A | ±(1.0% Lesen ﹢ 3Digits) | ||
| Wechselstrom | 10A | 0.001A | ±(1.5% Lesen ﹢ 30 -stellungen) | ||
| Widerstand | 40Mω | 0.0001Mω | ±(0.3% Lesen ﹢ 4 Digits) | ||
| Frequenz | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1% Lesen ﹢ 1 zeit) | ||
| Dienstzyklus | 0.1 Zu 99.9% | 0.01% | ±(1.2% Lesen ﹢ 2 Digits) | ||
| Temperatur | ﹣50 bis 1200 ℃ | 0.1℃ | ±(1.0% Lesen ﹢ 2,5 ℃) | ||
| ﹣58 bis 2192 ℉ | 0.1℉ | ±(1.0% Lesen ﹢ 4,5 ℉) | |||
| 4-20 m a | ﹣25 bis 125% | 0.01% | ± 50 Meter | ||
| Isolierungstester | |||||
| Klemmespannung | Reichweite | Max. Auflösung | Genauigkeit | Teststrom | Kurzschlussstrom |
| 125V(0%~ 10%) | 0.125~ 4000m | 0.001Mω | ±(2%+10) | 1Mari -5k ωω | ≤ 1 mA |
| 250V(0%~ 10%) | 0.250~ 4000m | 0.001Mω | ±(2%+10) | 1Mari @ Lost22 | ≤ 1 mA |
| 500V(0%~ 10%) | 0.500~ 4000m | 0.001Mω | ±(2%+10) | 1ma @ load1500kΩ | ≤ 1 mA |
| 1000V(0%~ 0%) | 1.000~ 4000m | 0.001Mω | ±(3%+10) | 1ma @ load1mΩ | ≤ 1 mA |
| Micro-Ohm-Messgerät | |||||
| Widerstand | 60Mω | 1Baby | ±(0.25%+25Baby) | 10A | |
| 600Mω | 10Baby | ±(0.25%+250Baby) | 1A | ||
| 6Oh | 100Baby | ±(0.25%+2.5Mω) | 100ma | ||
| 60Oh | 1Mω | ±(0.25%+25Mω) | 10ma | ||
