Insulation tester 5kV(meger , mega ohmmeter) -CEM DT6605
- Тестови напрежения 500V, 1000V, 2500V, и 5000V
- Измерване на изолационно съпротивление до 60G
- Голям 6000 разряден LCD дисплей с подсветка и аналогов барграф
- Измерване индекс на поляризация (PI)
- Dielectric Absorption Ratio (DAR)
- Измерване AC/DC V до 600V с Max/Min, Peak и Relative функции
- 1 до 15 минутен таймер за IR измерване
- Измерване на съпротивление
- Автоматични обхвати
- Индикация на изходното напрежение и напрежението на разряд
- Функция автоматичен разряд и функция аларма за изходното напрежение
- Автоматично изключване и тест на батериите
- Тестови проводници, 8 x C батерии, AC адаптор и устойчив куфар за съхранение
| Rated voltage | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
| Measuring range | 0.005~6.000MΩ | 0.005~6.000MΩ | 0.05~60.00MΩ | 0.05~60.00MΩ |
| (Auto-ranging) | 6.01~60.00MΩ | 6.01~60.00MΩ | 60.1~600.0MΩ | 60.1~600.0MΩ |
| 60.1~600.0MΩ | 60.1~600.0MΩ | 0.61~6.00GΩ | 0.61~6.00GΩ | |
| 0.61~6.00GΩ | 0.61~6.00GΩ | 6.1~60.0GΩ | 6.1~60.0GΩ | |
| Open circuit voltage | DC 500V | DC 1000V | DC 2500V | DC 5000V |
| +20%,-0% | +20%,-0% | +20%,-0% | +20%,-0% | |
| Rated current | 1~1.2mA | 1~1.2mA | 1~1.2mA | 1~1.2mA |
| (at 0.5 MΩ load) | (at 1 MΩ load) | (at 2.5 MΩ load) | (at 5 MΩ load, Recommended use of the Power Adaptor) | |
| Short-circuit current | Approx.1mA | |||
| Accuracy | +2.5%reading+15digits (at 0.005~600.0MΩ); | |||
| +3%reading+15digits (at 0.61~6.00GΩ); | ||||
| +4%reading+15digits (at 6.1~60.0GΩ); | ||||
| Voltage monitor range | 5~600VDC (resolution 1V); Accuracy: +1.5%reading+5digits |
|
