Tester zum Messen kleiner Widerstände mit 4 konduktive Methode (Kelvin) DT5302 – Eine Million Meter
DT-5302 DMM mit Kelvin(4-Drähte) Die Messung eines kleinen Widerstands sorgt für eine hohe Genauigkeit,
tragbares Milliohm-Messgerät mit hoher Auflösung oder für den Feldeinsatz
1.Kelvin-Messung mit vier Anschlüssen
2.4000 zählt digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
3.Hohe Auflösung bis 0,1 mΩ mit Prüfstrom bis 200 mA
4.Relativer Nullpunkt & Datenspeicherung
5.Überlastschutz in allen Bereichen
6.Anzeige bei niedrigem Batteriestand
7.MAX/MIN-Aufnahmemodus
8.Diodenprüfung & Kontinuitätstest
| Name | Reichweite | Auflösung | Genauigkeit |
| Geringer Widerstand | 400Mω | 0.1Mω | ±(1.0%+10D) |
| 4Oh | 1Mω | ±(1.0%+5D) | |
| 40Oh | 0.01Oh | ±(1.0%+5D) | |
| OHM | 400Oh | 0.1Oh | ±(1.0%+4D) |
| 4KΩ | 1Oh | ±(1.5%+2D) | |
| 40KΩ | 10Oh | ||
| 400KΩ | 100Oh | ||
| 4Mω | 1KΩ | ±(2.5%+3D) | |
| 40Mω | 10KΩ | ±(3.5%+5D) | |
| Aktuell | 400μA | 0.1μA | ±(1.5%+5D) |
| 4000μA | 1μA | ||
| 40ma | 0.01ma | ||
| 400ma | 0.1ma | ||
| DC -Spannung | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+5D) |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.2%+5D) | |
| Wechselspannung | 400mV | 0.1mV | ±(1.2%+10D) |
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%+10D) | |
| Kapazität | 4nf | 1pF | ±(5.0+0.05nf) |
| 40nf | 10pF | ±(5.0%+20D) | |
| 400nf | 0.1nf | ±(3.0%+10D) | |
| 4uF | 1nf | ||
| 40uF | 10nf | ||
| 400uF | 0.1uF | ±(4.0%+10D) | |
| 4mf | 1uF | ±(10%+10D) | |
| 40mf | 10uF | Nicht spezifiziert |
